factory equipment
設備一覧
レーザー加工機
工場 | 分類 | 機械名 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
滋賀工場 | 2次元 レーザー加工機 | 三菱(ML3015ax PLUS) | t21×1524×3038 | 1台 |
滋賀工場 | 3次元 レーザー加工機 | 三菱(ML3122-VZ1) | t4.5×1524×3038 | 1台 |
プレス機
工場 | 分類 | 機械名 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
滋賀工場 | プレス機械(油圧) | KONGO(2CY-400) | 400トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | 篠原(SA-150A) | 150トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | 淀川(PCL-2-500C) | 500トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | 大阪機工(DCM-200B) | 200トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | 大阪機工(DCM-300B) | 300トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | 大阪機工(DCM-300B) | 300トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | コマツ(E2P-500) | 500トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | 篠原(PGA-70A) | 70トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | 篠原(PGA-50A) | 50トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | 篠原(PGA-30) | 30トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | 松田(CP-15) | 15トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | 淀川(PUX100L) | 100トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | コマツ(E2P-500) | 500トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械(油圧) | 川崎油工(DP1-500) | 500トン | 1台 |
滋賀工場 | プレス機械 | コマツ(E2P-500-K3M) | 500トン | 2台 |
滋賀工場 | シャーリングマシン | コマツ(C6X2550-2) | 25トン | 1台 |
滋賀工場 | ブレーキプレス | 松田(CⅡ-145) | 150トン | 1台 |
滋賀工場 | ブレーキプレス | KOMATU(KPAPSⅢ) | 50トン | 1台 |
滋賀工場 | ハンガーショット | 新東工業 | 1台 | |
滋賀工場 | ドラムショット | 新東工業 | 1台 | |
滋賀工場 | コーナーシャー | コマツ(SHG-3N-220) | 1台 |
溶接機
工場 | 分類 | 機械名 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
滋賀工場 | ポジショナー付 大型溶接ロボット | 安川電機、松本電機 | 過般重量2000kg 4000×2000×1000 | 1台 |
滋賀工場 | アークロボット溶接機 | コマツ・ダイヘン・ナチ・ヤスカワ | 350A | 19台 |
滋賀工場 | アークロボット溶接機 | コマツ・ダイヘン | 500A | 4台 |
滋賀工場 | スポット溶接機 | 中央製作所 | 100KVA | 5台 |
滋賀工場 | 半自動溶接機(350A) | ダイヘン | 350A | 38台 |
岡山工場 | アークロボット溶接機 | ダイヘン・ヤスカワ | 350A | 4台 |
岡山工場 | アークロボット溶接機 | コマツ | 500A | 2台 |
岡山工場 | アークロボット溶接機 | ヤスカワ | 350A | 1台 |
岡山工場 | 半自動溶接機(350A) | ダイヘン | 350A | 5台 |
岡山工場 | スポット溶接機 | ダイヘン | 150KVA | 2台 |
岡山工場 | スポットロボット溶接機 | ナストーア | 100KVA | 4台 |
機械加工・マシニングセンター
工場 | 分類 | 機械名 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
滋賀工場 | 門形マシニングセンター | 三菱重工業(MVB27A) | 6000×2700×950 | 1台 |
滋賀工場 | 門形マシニングセンター | 新日本工機(RB-5VM) | 6000×2500×1020 | 1台 |
滋賀工場 | 門形マシニングセンター | オークマ(MCV16A) | 2000×1600×1300 | 1台 |
滋賀工場 | 立形マシニングセンター | OKK(VM900) | 2060×940×820 | 1台 |
滋賀工場 | 立形マシニングセンター | OKK(MCV1060) | 2140×1060×800 | 1台 |
滋賀工場 | 立形マシニングセンター | OKK(VM4-2) | 630×410×460 | 1台 |
滋賀工場 | 立形マシニングセンター | 三菱(MH60-5S) | 800×510×450 | 1台 |
滋賀工場 | 立形マシニングセンター | マザック(FJV5FaCE 60/160Ⅱ) | 4200×1400×660 | 1台 |
滋賀工場 | 立形マシニングセンター | OKUMA(MILLAC80V) | 1800×800×600 | 2台 |
滋賀工場 | 横形マシニングセンター | マザック(NEXUS6000) | Φ900×800 6パレットAPC | 1台 |
滋賀工場 | 横形マシニングセンター | マザック(FH-6800) | 1050×800×880 | 1台 |
滋賀工場 | 横形マシニングセンター | マザック(FH-6000) | 800×800×800 | 1台 |
滋賀工場 | 横形マシニングセンター | DMG森精機(MH1003) | 2040×1300×1200 27パレットAPC | 3台 |
滋賀工場 | 横形マシニングセンター | DMG森精機(NHX 8000) | 1400×1200×1350 6パレットAPC | 2台 |
滋賀工場 | 横形マシニングセンター | 三井精機(HS6A) | 1300×1000×1000 6パレットAPC | 1台 |
滋賀工場 | 5軸制御 横形マシニングセンター | 三井精機(HU50A-5X) | 720×850×850 10パレットAPC | 1台 |
滋賀工場 | 横形マシニングセンター | 日立精機(HS630) | 850×800×850 2パレットAPC | 1台 |
滋賀工場 | NC旋盤 | マザック(NEXUS250-Ⅱ) | 8インチ 芯間1045 | 1台 |
滋賀工場 | 複合旋盤 | マザック(INTEGREX30) | 10インチ 芯間1065 | 1台 |
滋賀工場 | 洗浄機 | 森合(MOJ-1000) | 1台 | |
岡山工場 | 立形マシニングセンター | マザック(SVC2000) | 最大ワーク巾655 長さ4700高さ690 重量2400Kg | 1台 |
岡山工場 | 立形マシニングセンター | マザック(VC-ネクサス510) | 最大ワーク巾550 長さ1300高さ570 重量1200Kg | 1台 |
塗装ライン
工場 | 分類 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|---|
滋賀工場 | 自動静電塗装装置 | ランスバーグ(2U-2TD-2OH) | 2台 |
岡山工場 | ハンガーショット | 1台 |
測定器
分類 | 機械名 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | ミツトヨ(CRYSTA-Apex S) | 700×600×500 | 1台 |
3Dプリンター/CAD
分類 | 機械名 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
3Dプリンター | 3Dシステムズ(Project3500HDMax) | 298×185×203(樹脂) | 1台 |
3DCAD | solidworks2017 | 1台 |
クレーン
分類 | 機械名 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
クレーン(東洋ホイスト) | 天井走行クレーン(第二工場北) | 5トン | 1台 |
クレーン(東洋ホイスト) | 天井走行クレーン(第二工場北) | 2.8トン | 1台 |
クレーン(山陽輸送機) | 天井走行クレーン(第二工場南) | 5トン | 1台 |
クレーン(近畿鉄工) | 天井走行クレーン(第三工場) | 5トン | 1台 |
クレーン(菱井工業) | 天井走行クレーン(第五工場北) | 10トン | 1台 |
クレーン(菱井工業) | 天井走行クレーン(第五工場南) | 10トン | 1台 |
クレーン(東洋ホイスト) | 天井走行クレーン(第五工場北) | 2.8トン | 1台 |
クレーン(KASUDA) | 天井走行クレーン(第五工場南) | 2.8トン+2トン | 1台 |